
Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.
| Type de moteur | Thunderstroke 116 refroidi par air |
|---|---|
| Cylindrée | 1 890 cc |
| Alésage et course | 103,2 mm x 113 mm |
| Taux de compression | 11,0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 54 mm |
| Régime du couple maximal | 3 300 tours/min |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 156 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisques |
| 1re | 2,733:1 |
|---|---|
| 2e | 1,864:1 |
| 3e | 1,385:1 |
| 4e | 1,103:1 |
| 5e | 0,943:1 |
| 6e | 0,811:1 |
| Entraînement final | 2,2: 1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée / 130 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseurs doubles / 100 mm |
| Freins/avant | Brembo® double / disque semi-flottant 320 mm / étrier 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / disque flottant 298 mm / étrier 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler® CruiseTec® 130/60 B19 61H |
| Pneu/arrière | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Roues | Jante 19 po x 3,5 po / Jante 16 po x 5 po |
| Système d’échappement | Double échappement avec collecteur au catalyseur |
| Empattement | 1 640 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 695 mm |
| Garde au sol | 128 mm |
| Longueur | 2 301 mm |
| Largeur (INT) | 872 mm |
| Hauteur | 1 181 mm |
| Chasse | 29,5° |
| Axe de direction | 28° |
| Trail | 111 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 15,1 L |
| PNBV | 526 kg |
| Poids | 312 kg / 322 kg |
| Couleur | Black Smoke, Storm Blue, Heavy Metal |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, démarrage sans clé, port de chargement USB, port de chargement 12 V, désactivation du cylindre arrière |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle à renfort haut 2 places avec cale-pieds passager |
| Rangement | Sacoches rigides verrouillables, plus de 37 litres de rangement |
| Lights | Phare à LED, feux arrière/stop/clignotants à LED |
| Jauges | Compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| audio | Haut-parleur Bluetooth® disponible en accessoire |
| Ride Command® | Écran 4" installé en usine avec navigation GPS, connectivité Bluetooth®, statistiques de conduite et plus encore |
| Ride Command+® | Disponible via la connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte et plus encore *Peut nécessiter des données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







