
Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.

Ce modèle peut être converti en version A2.
Voir tous les modèles A2

Ce modèle peut être converti en version A2.
Voir tous les modèles A2
| Type de moteur | Bicylindre en V à refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 1250cm³ |
| Alésage et course | 104 mm x 73.6 mm |
| Taux de compression | 12.5:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 63mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Régime du couple maximal | 6300 trs/min |
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 108 Nm |
| Entraînement primaire | Boîte 6 vitesses |
|---|---|
| Embrayage | Multidisques, à bain d'huile |
| 1re | 10.549:1 |
|---|---|
| 2e | 7.170:1 |
| 3e | 5.715:1 |
| 4e | 4.850:1 |
| 5e | 4.286:1 |
| 6e | 3.680:1 |
| Entraînement final | 2.276:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique / 120 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Double amortisseur / 51 mm |
| Freins/avant | Disque semi-flottant 298 mm, étrier 2 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Disque semi-flottant 298 mm, étrier mono piston |
| Pneu/avant | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Pneu/arrière | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Roues | Jante à 8 bâtons 16" x 3.5" / Jante à 8 bâtons 16" x 3.5" |
| Système d’échappement | 2 en 1 |
| Empattement | 1562 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 665 mm |
| Garde au sol | 109 mm |
| Longueur | 2206 mm |
| Largeur (INT) | 930 mm |
| Hauteur | 1071 mm |
| Chasse | 31° |
| Axe de direction | 29.4° |
| Trail | 125.2 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 13.0 L |
| PNBV | 449 kg |
| Poids | 237 kg / 246 kg |
| Couleur | Standard: Black Metallic, Maroon Metallic Smoke Limited +Tech: Black Smoke, Heavy Metal, Moss Green Smoke |
|---|---|
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Equipements Standard | Standard : ABS Limited +Tech : ABS, modes de conduite, port de données/chargement USB, régulateur de vitesse, contrôle de traction, démarrage sans clé |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle solo, options d’accessoires disponibles |
| Lights | Phares à LED, feux arrière/stop, clignotants, éclairage de plaque d’immatriculation et voyants |
| Jauges | Standard : compteur de vitesse analogique, compte-tours numérique, compteur kilométrique, compteur journalier, température du moteur, témoin de faible niveau de carburant Limited +Tech : compteur de vitesse numérique, compte-tours numérique, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| audio | N/A, haut-parleur Bluetooth® disponible en accessoire |
| Ride Command® | Limited +Tech : écran 4" installé d'origine avec navigation GPS, connectivité Bluetooth®, statistiques de conduite et plus encore |
| Ride Command+® | Disponible via la connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte et plus encore * Peut nécessiter des données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







